Terremoti Campi Flegrei

Dashboard realizzata da Stanislao Montagna
basata su dati pubblici forniti da INGV

Ultimo Terremoto Rilevato
Profondità: 1.74 km
Magnitudo: 0.7
Elaborazione: Rivisto
Attività ultime 6 ore
Timeline degli eventi catalogati nel database
aggiornamento pagina ogni 180 secondi
Ora locale: --:--:--
Event Monitor / 6H
Attività ordinaria
Eventi ultime 3 ore
0
Ritmo attuale
0,00/h
Media ultimi 7 giorni
0,35/h
Indice attività
0/100
Indicatore automatico elaborato sui dati disponibili. Non costituisce una classificazione ufficiale di sciame sismico da parte dell'INGV.
Terremoto più forte nelle ultime 24 ore
Profondità: 1.74 km
Magnitudo: 0.7

Elenco Ultimi Terremoti

Data Profondità Magnit. Dettagli
24/08/2026 14:06:34 1.74 km 0.7 Vedi
23/08/2026 09:46:13 1.94 km 0.1 Vedi
23/08/2026 04:54:39 2.72 km 0.1 Vedi
23/08/2026 04:53:37 2.32 km in aggiornamento Vedi
23/08/2026 03:08:57 2.77 km 1.1 Vedi
23/08/2026 03:08:54 0.87 km in aggiornamento Vedi
23/08/2026 01:22:59 1.00 km in aggiornamento Vedi
22/08/2026 23:02:06 0.67 km in aggiornamento Vedi
22/08/2026 22:35:05 2.91 km 0.7 Vedi
22/08/2026 22:01:38 1.00 km in aggiornamento Vedi
22/08/2026 17:29:32 2.46 km 0.3 Vedi
22/08/2026 17:29:03 1.00 km in aggiornamento Vedi
22/08/2026 12:33:20 2.43 km 0.7 Vedi
22/08/2026 12:32:27 2.03 km 0.9 Vedi
22/08/2026 02:05:11 1.70 km 0.4 Vedi
21/08/2026 23:46:16 1.21 km 0.4 Vedi
21/08/2026 23:36:55 0.08 km in aggiornamento Vedi
21/08/2026 23:26:51 1.45 km 0.4 Vedi
21/08/2026 23:25:02 0.19 km in aggiornamento Vedi
21/08/2026 23:23:47 2.31 km 1.0 Vedi
21/08/2026 23:22:06 1.00 km in aggiornamento Vedi
21/08/2026 23:20:53 2.79 km 1.0 Vedi
21/08/2026 23:20:38 1.00 km in aggiornamento Vedi
21/08/2026 23:20:12 2.66 km 0.6 Vedi
21/08/2026 23:19:20 2.59 km 0.6 Vedi
21/08/2026 23:18:24 2.42 km 0.8 Vedi
21/08/2026 23:18:05 2.36 km 1.1 Vedi
21/08/2026 23:16:20 2.52 km 0.9 Vedi
21/08/2026 23:16:11 1.75 km 0.3 Vedi
21/08/2026 23:15:53 1.33 km 0.4 Vedi
21/08/2026 23:15:27 2.27 km 0.2 Vedi
21/08/2026 23:15:12 2.75 km 0.4 Vedi
21/08/2026 23:13:53 2.33 km 1.0 Vedi
21/08/2026 17:53:15 2.27 km 0.2 Vedi
21/08/2026 17:53:03 1.48 km 0.8 Vedi
20/08/2026 20:08:17 2.07 km 0.4 Vedi
20/08/2026 18:53:25 0.21 km in aggiornamento Vedi
20/08/2026 16:40:32 0.00 km in aggiornamento Vedi
20/08/2026 15:35:38 1.06 km 0.5 Vedi
20/08/2026 15:16:40 1.95 km in aggiornamento Vedi
20/08/2026 14:54:26 2.74 km 0.3 Vedi
20/08/2026 14:07:52 2.10 km 0.2 Vedi
20/08/2026 13:52:55 2.19 km 0.5 Vedi
20/08/2026 13:35:32 1.95 km 0.5 Vedi
20/08/2026 13:34:26 2.83 km 0.4 Vedi
20/08/2026 13:33:43 1.26 km in aggiornamento Vedi
19/08/2026 23:36:22 1.15 km 0.9 Vedi
19/08/2026 23:08:44 N/D km in aggiornamento Vedi
19/08/2026 11:59:28 1.75 km 1.2 Vedi
19/08/2026 09:54:24 N/D km in aggiornamento Vedi
19/08/2026 09:53:41 2.65 km 0.9 Vedi
19/08/2026 05:52:02 N/D km in aggiornamento Vedi
19/08/2026 04:44:51 2.63 km 0.2 Vedi
18/08/2026 15:26:27 N/D km in aggiornamento Vedi
18/08/2026 13:07:06 1.89 km -0.1 Vedi
18/08/2026 13:06:55 1.70 km in aggiornamento Vedi
18/08/2026 13:06:41 N/D km -0.8 Vedi
18/08/2026 08:43:02 N/D km -0.3 Vedi
18/08/2026 08:29:19 2.58 km 0.4 Vedi
17/08/2026 18:36:53 2.66 km 0.2 Vedi
17/08/2026 05:41:37 2.77 km -0.1 Vedi
17/08/2026 01:38:06 2.62 km 0.8 Vedi
16/08/2026 08:23:54 N/D km -0.5 Vedi
16/08/2026 05:32:04 2.31 km -0.1 Vedi
16/08/2026 05:14:18 N/D km -0.5 Vedi
16/08/2026 01:24:33 0.80 km 0.8 Vedi
16/08/2026 01:24:26 N/D km in aggiornamento Vedi
16/08/2026 01:24:24 N/D km in aggiornamento Vedi
16/08/2026 01:15:51 0.81 km 0.4 Vedi
15/08/2026 21:57:09 2.80 km 0.1 Vedi
15/08/2026 21:12:43 1.80 km 0.1 Vedi
15/08/2026 21:07:36 1.83 km 0.2 Vedi
15/08/2026 20:59:37 N/D km in aggiornamento Vedi
15/08/2026 20:59:08 N/D km in aggiornamento Vedi
15/08/2026 20:56:53 3.62 km in aggiornamento Vedi
15/08/2026 20:56:53 2.41 km 0.8 Vedi
15/08/2026 01:59:33 N/D km -0.3 Vedi
14/08/2026 21:06:52 1.57 km -0.1 Vedi
14/08/2026 09:25:53 1.79 km 0.5 Vedi
14/08/2026 05:22:01 N/D km in aggiornamento Vedi
14/08/2026 04:37:06 1.61 km -0.5 Vedi
13/08/2026 19:25:46 1.68 km -0.1 Vedi
12/08/2026 02:58:20 1.05 km -0.1 Vedi
12/08/2026 02:32:22 N/D km -0.3 Vedi
11/08/2026 17:25:11 1.73 km 0.8 Vedi
11/08/2026 14:55:46 1.75 km 0.2 Vedi
11/08/2026 14:34:57 1.85 km -0.1 Vedi
11/08/2026 13:03:56 2.95 km 1.9 Vedi
10/08/2026 20:45:43 N/D km in aggiornamento Vedi
10/08/2026 11:56:58 2.40 km 0.2 Vedi
10/08/2026 11:55:46 2.92 km 0.5 Vedi
10/08/2026 05:05:50 2.99 km 0.5 Vedi
10/08/2026 04:42:05 2.66 km 1.0 Vedi
10/08/2026 03:48:50 N/D km -0.1 Vedi
10/08/2026 03:03:55 2.97 km 1.5 Vedi
10/08/2026 02:57:59 2.51 km 0.1 Vedi
10/08/2026 02:57:33 2.82 km 1.0 Vedi
10/08/2026 02:57:31 0.99 km in aggiornamento Vedi
10/08/2026 02:56:49 2.23 km 1.2 Vedi
10/08/2026 02:56:48 2.14 km in aggiornamento Vedi
10/08/2026 02:56:09 0.87 km in aggiornamento Vedi
10/08/2026 02:56:08 1.79 km 0.2 Vedi
10/08/2026 02:55:30 2.97 km 0.7 Vedi
10/08/2026 02:55:28 1.01 km in aggiornamento Vedi
10/08/2026 02:50:07 N/D km -0.1 Vedi
10/08/2026 02:32:43 2.02 km 0.1 Vedi
10/08/2026 02:29:30 N/D km -0.1 Vedi
10/08/2026 02:27:23 2.72 km 3.4 Vedi
10/08/2026 02:27:20 2.77 km in aggiornamento Vedi

Numero di Terremoti per Giorno

Distribuzione della Magnitudo

Andamento Cumulativo degli Eventi

Il numero totale di eventi accumulati nel range: una salita ripida indica uno sciame sismico attivo, un tratto piatto indica calma.

Distribuzione Oraria degli Eventi

Numero di terremoti per fascia oraria (0-23), sommati su tutto il range selezionato.

Trend della Magnitudo

Profondità vs Magnitudo

Profondità Media dei Terremoti

Andamento Sismico nel Range Selezionato

Mappa Epicentri

Magnitudo < 2.0    2.0 – 3.0    > 3.0


Report elaborati sulla base dei dati pubblici forniti da INGV al solo scopo di studio
Tutti i diritti sono di proprietà di INGV e i report pubblicati non sono in alcun modo da ritenersi ufficiali.
© 2026 Stanislao Montagna