Dashboard realizzata da Stanislao Montagna
basata su dati pubblici forniti da INGV
| Data | Profondità | Magnit. | Dettagli |
|---|---|---|---|
| 23/10/2026 18:56:34 | 0.85 km | in aggiornamento | Vedi |
| 23/10/2026 14:20:18 | 2.64 km | 0.3 | Vedi |
| 21/10/2026 19:08:46 | 1.25 km | in aggiornamento | Vedi |
| 20/10/2026 07:39:11 | 2.96 km | 0.4 | Vedi |
| 20/10/2026 03:12:05 | 1.00 km | in aggiornamento | Vedi |
| 19/10/2026 03:23:12 | N/D km | -0.3 | Vedi |
| 19/10/2026 01:47:27 | 0.25 km | in aggiornamento | Vedi |
| 18/10/2026 14:00:53 | 2.79 km | 0.2 | Vedi |
| 18/10/2026 13:53:44 | 0.25 km | in aggiornamento | Vedi |
| 18/10/2026 12:56:36 | 1.40 km | in aggiornamento | Vedi |
| 18/10/2026 06:46:13 | 2.34 km | in aggiornamento | Vedi |
| 18/10/2026 06:38:32 | 2.25 km | 0.5 | Vedi |
| 18/10/2026 05:43:32 | 1.76 km | 0.7 | Vedi |
| 18/10/2026 05:24:18 | 1.83 km | 2.5 | Vedi |
| 18/10/2026 05:24:14 | 1.00 km | in aggiornamento | Vedi |
| 18/10/2026 05:23:59 | 0.50 km | in aggiornamento | Vedi |
| 18/10/2026 04:57:17 | 2.23 km | 0.8 | Vedi |
| 18/10/2026 04:56:50 | 4.89 km | 0.9 | Vedi |
| 18/10/2026 02:29:47 | 1.00 km | in aggiornamento | Vedi |
| 18/10/2026 02:02:58 | 1.00 km | in aggiornamento | Vedi |
| 18/10/2026 01:32:03 | 0.03 km | in aggiornamento | Vedi |
| 18/10/2026 00:49:48 | 1.13 km | in aggiornamento | Vedi |
| 18/10/2026 00:40:10 | 2.05 km | in aggiornamento | Vedi |
| 17/10/2026 23:58:09 | 0.90 km | in aggiornamento | Vedi |
| 17/10/2026 20:54:41 | 4.33 km | 0.7 | Vedi |
| 17/10/2026 13:01:16 | 1.00 km | in aggiornamento | Vedi |
| 17/10/2026 09:53:03 | 1.81 km | in aggiornamento | Vedi |
| 17/10/2026 08:29:45 | 2.08 km | in aggiornamento | Vedi |
| 16/10/2026 20:46:47 | 1.00 km | in aggiornamento | Vedi |
| 16/10/2026 16:20:16 | 1.00 km | in aggiornamento | Vedi |
| 16/10/2026 16:19:50 | 2.14 km | in aggiornamento | Vedi |
| 16/10/2026 13:08:05 | 1.50 km | in aggiornamento | Vedi |
| 16/10/2026 13:05:40 | 2.82 km | 0.2 | Vedi |
| 16/10/2026 12:02:06 | 0.99 km | 0.6 | Vedi |
| 16/10/2026 08:01:44 | 1.00 km | in aggiornamento | Vedi |
| 16/10/2026 05:10:56 | 2.82 km | 0.4 | Vedi |
| 16/10/2026 01:46:07 | 1.70 km | 1.1 | Vedi |
| 16/10/2026 01:40:45 | 1.62 km | 0.6 | Vedi |
| 16/10/2026 01:40:03 | 1.77 km | 0.8 | Vedi |
| 16/10/2026 01:38:28 | 1.00 km | in aggiornamento | Vedi |
| 16/10/2026 01:37:33 | 1.57 km | 0.8 | Vedi |
| 15/10/2026 13:47:16 | 1.02 km | in aggiornamento | Vedi |
| 15/10/2026 04:34:30 | 1.00 km | in aggiornamento | Vedi |
| 15/10/2026 00:58:28 | 1.82 km | in aggiornamento | Vedi |
| 14/10/2026 11:00:17 | 0.53 km | in aggiornamento | Vedi |
| 14/10/2026 10:56:41 | 0.99 km | 0.6 | Vedi |
| 14/10/2026 02:16:02 | 0.98 km | in aggiornamento | Vedi |
| 13/10/2026 22:23:07 | 1.62 km | 0.2 | Vedi |
| 13/10/2026 18:04:09 | 3.88 km | 0.3 | Vedi |
| 13/10/2026 18:03:33 | 0.98 km | in aggiornamento | Vedi |
| 13/10/2026 14:55:47 | 2.83 km | 0.7 | Vedi |
| 13/10/2026 14:41:46 | 1.36 km | in aggiornamento | Vedi |
| 13/10/2026 14:28:28 | 0.85 km | 0.3 | Vedi |
| 13/10/2026 14:20:32 | 0.94 km | 0.8 | Vedi |
| 13/10/2026 13:34:26 | 0.04 km | in aggiornamento | Vedi |
| 13/10/2026 05:01:53 | 1.00 km | in aggiornamento | Vedi |
| 13/10/2026 04:05:44 | 2.82 km | 0.8 | Vedi |
| 13/10/2026 04:05:44 | 1.00 km | in aggiornamento | Vedi |
| 12/10/2026 18:26:56 | 0.95 km | 0.2 | Vedi |
| 12/10/2026 18:26:04 | 1.82 km | 0.8 | Vedi |
| 12/10/2026 18:24:29 | 2.06 km | 0.2 | Vedi |
| 12/10/2026 18:20:42 | 1.62 km | 0.7 | Vedi |
| 12/10/2026 15:44:04 | 2.24 km | 0.4 | Vedi |
| 12/10/2026 10:35:17 | 0.97 km | in aggiornamento | Vedi |
| 12/10/2026 04:37:40 | 2.05 km | 0.2 | Vedi |
| 12/10/2026 04:26:47 | 4.00 km | 1.3 | Vedi |
| 12/10/2026 02:37:55 | 2.14 km | 0.2 | Vedi |
| 11/10/2026 22:20:10 | 2.03 km | 0.3 | Vedi |
| 10/10/2026 23:30:57 | 0.25 km | in aggiornamento | Vedi |
| 10/10/2026 12:23:53 | 8.25 km | in aggiornamento | Vedi |
| 10/10/2026 12:23:51 | 1.04 km | in aggiornamento | Vedi |
| 10/10/2026 12:23:50 | 0.25 km | in aggiornamento | Vedi |
| 09/10/2026 23:17:25 | 0.09 km | in aggiornamento | Vedi |
| 09/10/2026 21:27:38 | 1.00 km | in aggiornamento | Vedi |
| 09/10/2026 14:53:50 | 2.67 km | 0.5 | Vedi |
| 09/10/2026 11:12:50 | 1.65 km | 0.3 | Vedi |
| 09/10/2026 09:13:04 | 0.82 km | in aggiornamento | Vedi |
| 09/10/2026 05:41:42 | 1.00 km | in aggiornamento | Vedi |
| 09/10/2026 05:34:18 | 0.01 km | in aggiornamento | Vedi |
| 09/10/2026 05:04:56 | 0.48 km | in aggiornamento | Vedi |
| 09/10/2026 04:51:06 | 3.71 km | in aggiornamento | Vedi |
| 09/10/2026 04:45:42 | 1.14 km | in aggiornamento | Vedi |
Il numero totale di eventi accumulati nel range: una salita ripida indica uno sciame sismico attivo, un tratto piatto indica calma.
Numero di terremoti per fascia oraria (0-23), sommati su tutto il range selezionato.
Report elaborati sulla base dei dati pubblici forniti da INGV al solo scopo di studio
Tutti i diritti sono di proprietà di INGV e i report pubblicati non sono in alcun modo da ritenersi ufficiali.
© 2026 Stanislao Montagna