Torna alla Home

Filtro Avanzato Terremoti Campi Flegrei

Dashboard realizzata da Stanislao Montagna — Dati pubblici INGV

Eventi nel filtro
37
Giorni coperti
4
Media eventi/giorno
9.25

Elenco Eventi nel range selezionato

Data (Europa/Roma) Profondità Magnit.
15/12/2025 07:47:52 2.76 km 1.90 Vedi
15/12/2025 07:48:07 1.53 km 0.60 Vedi
15/12/2025 07:49:18 3.84 km 0.70 Vedi
15/12/2025 07:51:12 2.10 km 1.10 Vedi
15/12/2025 08:07:01 1.02 km 0.30 Vedi
15/12/2025 13:20:21 2.08 km 0.70 Vedi
15/12/2025 17:30:43 1.05 km 0.20 Vedi
15/12/2025 19:46:56 2.66 km 0.90 Vedi
16/12/2025 01:57:50 1.70 km 0.40 Vedi
16/12/2025 01:58:42 1.15 km 0.50 Vedi
16/12/2025 02:01:25 1.88 km 0.80 Vedi
16/12/2025 02:03:47 1.78 km 0.20 Vedi
16/12/2025 02:06:17 1.70 km 0.10 Vedi
16/12/2025 02:17:31 1.47 km 0.30 Vedi
16/12/2025 03:55:55 1.24 km 0.10 Vedi
16/12/2025 04:06:29 1.82 km 0.10 Vedi
16/12/2025 04:14:38 1.33 km 0.20 Vedi
16/12/2025 04:16:47 1.63 km 0.30 Vedi
16/12/2025 04:41:34 1.80 km 0.70 Vedi
16/12/2025 04:49:09 1.52 km 0.20 Vedi
16/12/2025 07:22:47 2.82 km 0.60 Vedi
16/12/2025 21:24:10 2.87 km 0.90 Vedi
16/12/2025 21:24:36 2.37 km 0.20 Vedi
16/12/2025 21:25:36 3.12 km 0.20 Vedi
16/12/2025 21:56:44 2.59 km 0.70 Vedi
17/12/2025 00:00:10 2.52 km 0.70 Vedi
17/12/2025 06:16:16 2.54 km 0.30 Vedi
17/12/2025 06:16:16 1.80 km 0.30 Vedi
17/12/2025 06:56:23 2.77 km 0.30 Vedi
17/12/2025 09:20:35 2.45 km 0.70 Vedi
17/12/2025 14:13:18 2.26 km 0.70 Vedi
17/12/2025 15:09:02 2.47 km 0.40 Vedi
17/12/2025 17:09:28 2.30 km 0.80 Vedi
17/12/2025 18:46:45 2.28 km 0.40 Vedi
17/12/2025 18:48:46 2.62 km 0.40 Vedi
17/12/2025 23:05:04 4.38 km 0.50 Vedi
18/12/2025 09:42:41 1.64 km 0.80 Vedi

Trend della Magnitudo (range)

Numero di Terremoti per Giorno (range)

Profondità Media per Giorno (range)

Distribuzione della Magnitudo (range)

Mappa Epicentri (range)



Report elaborati sulla base di dati pubblici INGV — Uso a scopo di studio
© 2025 Stanislao Montagna